町では、岩手県から放射線測定機器(NaIシンチレーション式サーベイメータ)を借り受け、町有施設など31箇所を対象に放射線量の調査を実施しました。調査結果は下記のとおりです。
◎調査箇所
児童館・保育園6、庁舎・各種町有施設等15、観光施設・運動場・公園等10
◎測定方法
・園庭、グラウンド等では、四隅4箇所と中央付近の1箇所の計5地点を測定しました。
・施設建物周囲では、局所的に線量が高いと考えられる雨樋下や軒下等を選定し測定しました。
・児童館や保育園では地上50センチメートル、それ以外の施設は地上1メートルの位置を測定地点としました。
◎測定値 ( 単位:μSV(マイクロシーベルト)/時 )
児童館・保育園
| 施設名 | 測定日 | 園庭 | 雨樋下・軒下等 | 平均 | 最小値 | 最大値 | 平均 | 最小値 | 最大値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大野児童館 | 11月16日 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.09 |
| 向田児童館 | 11月16日 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.12 |
| 林郷児童館 | 11月16日 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.09 |
| 帯島児童館 | 11月16日 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
| 明戸児童館 | 11月16日 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
| みどりが丘保育園 | 11月18日 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.09 |
| 施設名 | 測定日 | 駐車場・グラウンド等 | 雨樋下・軒下等 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最小値 | 最大値 | 平均 | 最小値 | 最大値 | ||
| 種市庁舎 | 11月15日 | - | - | - | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| 種市保健センター | 11月15日 | - | - | - | 0.08 | 0.07 | 0.10 |
| 種市勤労青少年ホーム | 11月15日 | - | - | - | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| うなばら荘 | 11月15日 | - | - | - | 0.07 | 0.06 | 0.09 |
| 種市病院 | 11月15日 | - | - | - | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
| 町民文化会館 | 11月18日 | - | - | - | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
| 種市屋内温水プール | 11月18日 | - | - | - | 0.08 | 0.06 | 0.08 |
| 中野支所・ 中野生活改善センター | 11月15日 | - | - | - | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
| 八木仮置場 | 11月15日 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | - | - | - |
| 大野庁舎 | 11月16日 | 0.08 | 0.06 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.10 |
| 大野保健センター | 11月16日 | - | - | - | 0.07 | 0.06 | 0.09 |
| 大野診療所・歯科診療所 | 11月16日 | - | - | - | 0.08 | 0.07 | 0.10 |
| 大野体育館 | 11月17日 | - | - | - | 0.08 | 0.06 | 0.10 |
| 明戸地区社会体育館 | 11月16日 | - | - | - | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
| 水沢生活改善センター・ 水沢農村公園 | 11月16日 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
| 施設名 | 測定日 | グラウンド等 | 雨樋下・軒下等 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最小値 | 最大値 | 平均 | 最小値 | 最大値 | ||
| オーシャン・ビュー・スタジアム | 11月18日 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.10 |
| 種市運動場 | 11月18日 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | - | - | - |
| アグリパークおおさわ | 11月17日 | - | - | - | 0.08 | 0.06 | 0.10 |
| ふれあい産直広場 | 11月18日 | - | - | - | 0.06 | 0.05 | 0.08 |
| 大和の丘森林公園 | 11月17日 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| 産業デザインセンター (中庭・健康の湯) | 11月17日 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| (グリーンヒルおおの) | 11月17日 | - | - | - | 0.07 | 0.05 | 0.08 |
| (道の駅) | 11月17日 | - | - | - | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| (パークゴルフ場) | 11月17日 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 大野山村広場 | 11月17日 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | - | - | - |
| 大野運動場 | 11月16日 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | - | - | - |
| 向田農村公園 | 11月16日 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | - | - | - |
| 帯島農村公園 | 11月16日 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | - | - | - |
