町有施設等における放射線量測定結果をお知らせします
2016年9月2日
町では8月、公共施設などの放射線量率を測定(前回の結果は広報ひろの平成27年10月号に掲載)しました。今回測定した各測定値の平均は0.03から0.08マイクロシーベルト/時で、施設により多少の増減はあるものの昨年の値とほぼ同じとなっており、追加被ばく線量:年間1ミリシーベルト(0.23マイクロシーベルト/時)を大きく下回っています。
公共施設等放射線量率測定結果(平成28年度)
(単位:マイクロシーベルト/時)
No. | 測定日 | 8月16日~19日 | 摘 要 | ||||
計測場所 | 校庭等 | 前年比 | 軒下等 | 前年比 | 最大値 | ||
1 | なかの保育園 | 0.05 | -0.01 | 0.06 | +0.01 | 0.06 | |
2 | 中野小学校 | 0.05 | -0.02 | 0.05 | 建替中 | ||
3 | 中野中学校 | 0.05 | ±0 | 0.05 | -0.01 | 0.06 | |
4 | 中野支所 | - | - | 0.06 | ±0 | 0.06 | |
5 | 有家地区センター | - | - | 0.05 | -0.01 | 0.06 | |
6 | 八木保育園 | 0.05 | ±0 | 0.05 | ±0 | 0.06 | |
7 | 宿戸小学校 | 0.04 | ±0 | 0.04 | -0.01 | 0.05 | |
8 | 宿戸中学校 | 0.05 | ±0 | 0.05 | ±0 | 0.06 | |
9 | 種市幼稚園 | 0.04 | ±0 | 0.06 | ±0 | 0.07 | |
10 | 種市保育園 | 0.04 | ±0 | 0.04 | ±0 | 0.04 | |
11 | 種市小学校 | 0.05 | ±0 | 0.04 | ±0 | 0.05 | |
12 | 種市中学校 | 0.04 | ±0 | 0.04 | -0.01 | 0.04 | |
13 | 種市海浜公園 | 0.04 | -0.01 | - | - | 0.05 | |
14 |
ひろの水産会館 種市海洋センター |
- | - | 0.04 | ±0 | 0.05 | |
15 |
種市保健センター 勤労青少年ホーム |
- | - | 0.06 | ±0 | 0.07 | |
16 | 種市庁舎 | - | - | 0.05 | ±0 | 0.05 | |
17 | 特別養護老人ホームうなばら荘 | - | - | 0.06 | ±0 | 0.07 | |
18 | 国保種市病院 | - | - | 0.05 | ±0 | 0.06 | |
19 | みどりが丘保育園 | 0.03 | ±0 | 0.04 | ±0 | 0.05 | |
20 | 洋野町民文化会館 | - | - | 0.06 | ±0 | 0.07 | |
21 | 種市屋内温水プール | - | - | 0.05 | ±0 | 0.06 | |
22 | 種市運動場 | 0.03 | ±0 | - | - | 0.04 | |
23 | オーシャン・ビュー・スタジアム | 0.07 | +0.02 | 0.05 | -0.01 | 0.07 | |
24 | マリンサイドスパたねいち | - | - | 0.05 | - | 0.05 | 新 |
25 | たねいち産直ふれあい広場 | - | - | 0.06 | +0.01 | 0.07 | |
26 | ひらない児童館 | 0.05 | ±0 | 0.05 | ±0 | 0.06 | |
27 | 角浜小学校 | 0.04 | ±0 | 0.05 | ±0 | 0.06 | |
28 | 城内地区林業センター | - | - | 0.05 | -0.01 | 0.06 | |
29 | アグリパークおおさわ | - | - | 0.05 | -0.01 | 0.05 | |
30 | 大和の丘森林公園 | 0.04 | -0.01 | - | - | 0.05 | |
31 | 大野児童館 | 0.05 | ±0 | 0.05 | -0.01 | 0.06 | |
32 | 大野保育所 | 0.04 | -0.01 | 0.05 | -0.01 | 0.06 | |
33 | 大野小学校 | 0.04 | -0.02 | 0.07 | -0.03 | 0.07 | |
34 | 大野中学校 | 0.03 | ±0 | 0.05 | ±0 | 0.06 | |
35 | 大野保健センター | - | - | 0.06 | ±0 | 0.07 | |
36 | 国保大野診療所 | - | - | 0.06 | ±0 | 0.07 | |
37 | 大野庁舎 | 0.07 | -0.02 | 0.06 | -0.02 | 0.08 | |
38 | 大野体育館 | - | - | 0.05 | ±0 | 0.06 | |
39 |
産業デザインセンター グリーンヒルおおの等 |
- | - | 0.05 | ±0 | 0.06 | |
40 | 明戸児童館 | 0.05 | ±0 | 0.04 | -0.01 | 0.05 | |
41 | 向田児童館 | 0.04 | ±0 | 0.04 | -0.01 | 0.06 | |
42 | 向田保育所 | 0.04 | -0.01 | 0.06 | ±0 | 0.07 | |
43 | 向田小学校 | 0.06 | ±0 | 0.07 | ±0 | 0.08 | |
44 | 林郷児童館 | 0.04 | -0.01 | 0.05 | -0.01 | 0.05 | |
45 | 林郷保育所 | 0.04 | -0.01 | 0.05 | ±0 | 0.06 | |
46 | 林郷小学校 | 0.04 | -0.01 | 0.06 | ±0 | 0.07 | |
47 | 帯島児童館 | 0.06 | -0.01 | 0.05 | -0.01 | 0.06 | |
48 | 帯島保育所 | 0.05 | -0.02 | 0.05 | -0.01 | 0.06 | |
49 | 帯島小学校 | 0.05 | ±0 | 0.06 | ±0 | 0.07 | |
50 | 水沢生活改善センター | 0.05 | ±0 | 0.05 | ±0 | 0.06 |
お問い合わせ
町民生活課
種市庁舎1F
電話:0194-65-5912